ログブック
2012年12月04日現在
年月日 潜水地 ポイント名 透明

[m]
気温
[℃]
水温
[℃]
平均
水深
[m]
最大
水深
[m]
806 2013/4/20 沖縄 那覇 粟国 筆ん崎 25 26 23.2 18.1 27.4
805 2013/4/20     ↑↑↑ 粟国 筆ん崎 25 26 22.6 12.1 18.3
804 2013/4/20     ↑↑↑ 粟国 筆ん崎 25 26 22.8 13.4 24.7
803 2013/4/19     ↑↑↑ 黒島 黒島北 30 26 23.5 11.5 25.4
802 2013/4/19     ↑↑↑ 前島 大丸 25 25 22.7 11.5 17.6
801 2013/4/19     ↑↑↑ 前島 小学校前 25 25 22.7 13.6 22.4
800 2013/4/18     ↑↑↑ 渡嘉敷 アラリ 25 25 23.3 10.8 15.7
799 2013/4/18     ↑↑↑ 渡嘉敷 上城(カミグスク) 25 24 22.9 13.3 28.0
798 2012/10/11 伊豆 大瀬崎 湾内 8 25 24.0 13.9 25.3
797 2012/10/11     ↑↑↑ 一本松 12 25 24.5 13.3 30.5
796 2012/09/06 伊豆 大瀬崎 湾内 12 32 26.1 11.6 23.7
795 2012/09/06     ↑↑↑ 湾内 12 32 27.3 14.9 23.3
794 2012/04/29 沖縄 渡嘉敷 儀志布水路 25 26 23.3 11.0 18.3
793 2012/04/29     ↑↑↑ 灯台下 25 26 23.2 9.8 16.7
792 2012/04/29     ↑↑↑ 野崎 25 26 23.3 10.9 17.8
791 2012/04/28     ↑↑↑ タマルル 20 22 23.7 9.0 15.6
790 2012/04/28     ↑↑↑ アリガー南 20 22 23.8 7.1 15.0
789 2012/04/28     ↑↑↑ 海人(ウミンチュ) 20 22 23.4 10.5 22.6
788 2012/04/27     ↑↑↑ ヒジュイシ 15 23 23.3 6.7 12.7
787 2012/04/27     ↑↑↑ アリガーケーブル 20 23 23.4 13.0 23.7
786 2012/04/27     ↑↑↑ トカシクビーチ 15 23 23.9 6.9 12.0
785 2010/11/30 沖縄 渡嘉敷 三本根 25 24 24.8 12.5 22.3
784 2010/11/30     ↑↑↑ 野崎 30 23 24.7 12.1 24.9
783 2010/11/29     ↑↑↑ トーエー 30 23 24.9 7.8 11.4
782 2010/11/29     ↑↑↑ 海人(ウミンチュ) 25 23 24.9 11.4 25.7
781 2010/11/28     ↑↑↑ 千代頭(チヨチブル)
 …リーフチェック2
25 25 25.5 5.3 7.8
780 2010/11/28     ↑↑↑ 千代頭(チヨチブル)
 …リーフチェック1
25 25 25.1 7.1 10.3
779 2010/11/27     ↑↑↑ トカシクビーチ 25 25 25.0 7.0 11.2
778 2010/11/27     ↑↑↑ 灯台下 30 25 25.1 8.9 16.7
777 2010/11/26     ↑↑↑ トーエー 25 25 25.1 7.7 13.8
776 2010/11/26     ↑↑↑ ヒナクシ 25 23 25.2 12.7 24.9
775 2010/11/25     ↑↑↑ 千代頭(チヨチブル) 20 24 25.4 5.9 10.4
774 2010/11/25     ↑↑↑ 海人(ウミンチュ) 20 24 25.5 12.8 21.2
番外 2010/06/13 知多 美浜 冨具崎漁港 0.5 27 24 0.5 1.5
773 2010/06/02 沖縄 渡嘉敷 離礁 25 27 25.7 9.9 11.5
772 2010/06/02     ↑↑↑ 三本根 25 26 25.4 12.7 35.1
771 2010/06/01     ↑↑↑ ヒジュイシ 25 28 26.0 6.9 11.6
770 2010/06/01     ↑↑↑ 灯台下 20 27 25.2 10.8 16.5
769 2010/05/31     ↑↑↑ アクガイ 25 26 25.3 7.6 10.9
768 2010/05/31     ↑↑↑ トーエー 25 26 25.4 9.0 14.5
767 2010/05/30     ↑↑↑ 千代頭南 20 27 25.1 8.8 14.5
766 2010/05/30     ↑↑↑ ウフバタキ 20 27 25.2 9.5 21.7
765 2010/05/29     ↑↑↑ 海人(ウミンチュ) 25 28 25.0 11.0 22.1
764 2010/05/29     ↑↑↑ 野崎 25 28 25.1 10.1 25.4
763 2010/05/28     ↑↑↑ 阿波連ビーチ
 …珊瑚の産卵-第2夜
       スギノキミドリイシ
       クシハダミドリイシ
10 26 25.4 2.4 4.0
762 2010/05/28     ↑↑↑ 灯台下南 25 24 26 10.6 18.1
761 2010/05/28     ↑↑↑ アリガーケーブル 25 25 26 15.4 24.2
760 2010/05/27     ↑↑↑ 阿波連ビーチ
 …珊瑚の産卵-第1夜スギノキミドリイシ
10 26 25 2.8 4.3
759 2009/11/24 沖縄 渡嘉敷 海人(ウミンチュ) 25 26 24 13.0 25.9
758 2009/11/24     ↑↑↑ 三本根 25 26 24 14.0 25.1
757 2009/11/23     ↑↑↑ ヒナクシ 25 26 24 13.0 25.6
756 2009/11/23     ↑↑↑ 千代頭(チヨチブル) 25 26 24 7.5 12.4
755 2009/11/22     ↑↑↑ 千代頭(チヨチブル)
 …リーフチェック2
25 25 24 8.0 10.2
754 2009/11/22     ↑↑↑ 千代頭(チヨチブル)
 …リーフチェック1
25 25 24 6.0 7.7
753 2009/11/20     ↑↑↑ アーファーの根 25 24 24 8.2 10.4
752 2009/11/20     ↑↑↑ 三本根 25 25 24 12.0 24.8
751 2009/11/19     ↑↑↑ 灯台下 25 22 24 12.5 18.0
750 2009/11/19     ↑↑↑ 中頭(ナカチブル) 25 22 24 9.0 12.1
749 2009/9/29 沖縄 渡嘉敷 海人(ウミンチュ) 30 32 27 14.5 25.1
748 2009/9/29     ↑↑↑ 三本根 30 32 28 14.0 34.3
747 2009/9/27     ↑↑↑ 野崎 30 32 28 8.2 12.6
746 2009/9/27     ↑↑↑ 三本根 30 32 28 13.0 23.7
745 2009/9/26     ↑↑↑ 離礁 20 32 27 10.3 11.3
744 2009/9/26     ↑↑↑ ヒナクシ 25 32 26 14.5 24.8
743 2009/9/25     ↑↑↑ ハナレビーチ前 20 31 27 6.0 6.8
742 2009/9/25     ↑↑↑ 三本根 30 31 28 15.0 35.0
741 2009/9/24     ↑↑↑ 離礁 25 32 28 10.2 11.1
740 2009/9/24     ↑↑↑ アリガーケーブル 30 32 27 12.7 23.9
739 2009/9/24     ↑↑↑ 三本根 30 32 27 12.0 17.8
738 2009/3/3 沖縄 渡嘉敷 阿波連ビーチ沖 25 22 21 7.0 7.9
737 2009/3/3     ↑↑↑ アーファーの根 25 22 21 9.8 13.2
736 2009/3/2     ↑↑↑ トーエー 25 22 21 6.5 13.6
735 2009/3/2     ↑↑↑ 千代頭(チヨチブル) 25 22 21 9.0 15.8
734 2009/3/1     ↑↑↑ 灯台下 20 22 21 9.8 14.1
733 2009/3/1     ↑↑↑ 海人(ウミンチュ) 30 22 21 14.8 26.3
732 2009/2/28     ↑↑↑ アーファーの根 25 23 21 8.3 10.7
731 2009/2/28     ↑↑↑ 千代頭(チヨチブル) 25 23 21 10.5 15.8
730 2008/11/24 沖縄 渡嘉敷 アクガイ 20 26 24 8.5 14.2
729 2008/11/24     ↑↑↑ 灯台下南 20 26 24 10.0 17.5
728 2008/11/23     ↑↑↑ 灯台下 25 25 24 10.0 16.6
727 2008/11/23     ↑↑↑ 海人(ウミンチュ) 25 25 24 13.8 22.6
726 2008/11/22     ↑↑↑ 千代頭(チヨチブル)
 …リーフチェック2
20 24 24 6.0 9.1
725 2008/11/22     ↑↑↑ 千代頭(チヨチブル)
 …リーフチェック1
20 24 24 8.0 11.6
724 2008/11/21     ↑↑↑ 千代頭(チヨチブル) 20 22 24 8.7 15.8
723 2008/11/21     ↑↑↑ ヒナクシ 20 22 24 13.2 23.9
722 2008/11/21     ↑↑↑ 灯台下南 20 22 24 9.2 16.1
721 2008/11/20     ↑↑↑ ハナレビーチ前 20 22 24 5.2 6.9
720 2008/8/3 沖縄 西表島 網取深場 15 32 27 12.0 26.1
719 2008/8/3     ↑↑↑ Gスポット 15 32 27 7.8 24.6
718 2008/8/2     ↑↑↑ 崎山アザミサンゴ 18 32 27 8.0 21.1
717 2008/8/2     ↑↑↑ 崎山沖の根 18 32 27 12.0 19.3
716 2008/8/1     ↑↑↑ ハリケーンチャンプル 15 32 27 8.2 15.7
715 2008/8/1     ↑↑↑ 4番ポール 12 32 27 15.2 31.5
714 2008/7/13 南紀 串本 グラスワールド 12 28 23 13.8 19.2
713 2008/7/13     ↑↑↑ 住崎 12 28 24 13.5 23.3
712 2008/7/12     ↑↑↑ サンビラ 10 28 22 11.2 19.0
711 2008/7/12     ↑↑↑ 備前 12 28 21 14.2 24.5
710 2008/5/24 沖縄 渡嘉敷 阿波連ビーチ
 …珊瑚の産卵-第4夜スギノキミドリイシ
5 26 26 2.8 4.5
709 2008/5/24     ↑↑↑ 海人(ウミンチュ) 30 29 25 11.5 22.3
708 2008/5/24     ↑↑↑ 儀志布水路 35 28 25 9.0 14.2
707 2008/5/23     ↑↑↑ 阿波連ビーチ
 …珊瑚の産卵-第3夜ウスコモンサンゴ
5 27 25 2.5 3.7
706 2008/5/23     ↑↑↑ 千代頭(チヨチブル) 20 28 25 5.5 10.0
705 2008/5/23     ↑↑↑ アリガーケーブル 30 28 24 13.0 24.5
704 2008/5/22     ↑↑↑ 阿波連ビーチ
 …珊瑚の産卵-第2夜ウスコモンサンゴ
5 25 24 2.5 4.7
703 2008/5/22     ↑↑↑ 野崎 25 26 24 10.5 26.3
702 2008/5/22     ↑↑↑ カミグー 30 26 25 11.5 18.5
701 2008/5/21     ↑↑↑ 千代頭(チヨチブル)
 …珊瑚の産卵-第1夜不発
10 26 25 7.2 8.1
700 2008/5/21     ↑↑↑ レック92 25 25 23 8.0 17.3
699 2008/5/21     ↑↑↑ 奥武島NO.1 25 26 23 14.0 28.9
698 2008/5/20     ↑↑↑ 灯台下 20 27 23 10.5 14.3
697 2008/5/20     ↑↑↑ 海人(ウミンチュ) 25 26 24 13.0 25.9
696 2008/5/19     ↑↑↑ シル 25 25 22 14.0 29.5
695 2008/5/19     ↑↑↑ トウマ 25 25 23 13.5 26.5
694 2008/5/8 沖縄 渡嘉敷 灯台下 20 28 24 8.5 15.4
693 2008/5/8     ↑↑↑ 海人(ウミンチュ) 25 28 24 13.0 23.3
692 2008/5/8     ↑↑↑ チンシ 25 28 24 12.5 21.9
691 2008/5/5     ↑↑↑ 海人(ウミンチュ) 20 26 25 9.0 18.8
690 2008/5/2     ↑↑↑ トカシクビーチ 15 26 23 4.8 7.5
689 2008/5/2     ↑↑↑ 野崎 25 26 23 9.0 21.5
688 2008/5/1     ↑↑↑ アリガー南 25 25 22 8.7 17.0
687 2008/4/30     ↑↑↑ アリガーケーブル 25 23 22 12.0 22.1
686 2008/4/30     ↑↑↑ 儀志布水路 25 23 22 8.8 18.0
685 2008/4/27     ↑↑↑ トカシクビーチ 15 26 22 3.6 5.2
684 2008/4/20     ↑↑↑ 運瀬 18 25 21 10.5 13.4
683 2008/3/18 沖縄 西表島 外離島南 18 25 23 10.5 18.2
682 2008/3/18     ↑↑↑ 4番ポール 25 24 23 13.5 29.1
681 2008/3/17     ↑↑↑ 崎山ノースコーナー 25 25 22 12.0 33.2
680 2008/3/17     ↑↑↑ Gスポット 18 26 22 7.8 17.9
679 2008/3/16     ↑↑↑ 崎山 沖の根 25 25 23 14.0 20.1
678 2008/3/16     ↑↑↑ ハリケーンチャンプル 20 25 23 8.4 13.5
677 2008/3/16     ↑↑↑ 網取浅場 12 25 22 7.3 9.7
676 2007/11/25 沖縄 渡嘉敷 海人 20 24 24 12.9 25.6
675 2007/11/25     ↑↑↑ アーファーの根 20 24 24 7.5 10.8
674 2007/11/24     ↑↑↑ 千代頭(チヨチブル)
 …リーフチェック2
25 26 24 5.5 8.2
673 2007/11/24     ↑↑↑ 千代頭(チヨチブル)
 …リーフチェック1
25 26 24 8.2 11.4
672 2007/11/23     ↑↑↑ アリガー南 18 24 24 10.8 17.3
671 2007/11/23     ↑↑↑ レック92 18 23 24 13.5 24.7
670 2007/11/22     ↑↑↑ 東牛(アガリウシ) 20 24 24 9.0 17.4
669 2007/9/16 伊豆 安良里 黄金崎公園ビーチ 5 29 21 10.2 15.9
668 2007/9/16     ↑↑↑ 黄金崎公園ビーチ 5 29 22 9.6 14.2
667 2007/8/15 奄美大島 嘉鉄オアシス 13 31 27 8.1 11.9
666 2007/8/15     ↑↑↑ 黒崎東 20 31 26 14.0 25.8
665 2007/8/14     ↑↑↑ リトルガーデン 10 29 26 11.0 26.6
664 2007/8/14     ↑↑↑ 江仁屋オアシス 13 28 26 8.3 10.9
663 2007/8/13     ↑↑↑ 嘉鉄オアシス 13 28 27 8.5 11.2
662 2007/8/13     ↑↑↑ 清水(せいすい) 15 28 27 12.8 25.4
661 2007/8/12     ↑↑↑ 安脚場東 13 27 26 7.8 11.7
660 2007/8/12     ↑↑↑ 嘉鉄オアシス 13 27 26 8.2 11.5
659 2007/8/2 沖縄 西表島 中野沖リーフ 20 32 29 7.3 14.7
658 2007/8/2     ↑↑↑ エンジェルリーフ 12 32 30 5.8 8.3
657 2007/8/1     ↑↑↑ 網取深場 20 32 29 13.0 27.0
656 2007/8/1     ↑↑↑ ハリケーンチャンプル 25 32 29 8.2 13.5
655 2007/7/31     ↑↑↑ 崎山アザミ 35 33 31 7.9 15.2
654 2007/7/31     ↑↑↑ 波照間サンドガーデン 25 33 28 16.0 25.6
653 2007/7/31     ↑↑↑ 波照間アザミサンゴ 30 33 29 12.8 22.6
652 2007/7/30     ↑↑↑ エンジェルリーフ 20 32 29 5.0 6.2
651 2007/7/30     ↑↑↑ バラス西 25 32 29 11.5 23.6
650 2007/7/27 沖縄 渡嘉敷 アリガーケーブル 20 31 27 12.0 23.0
649 2007/7/27     ↑↑↑ トカシクビーチ 15 31 29 3.2 4.4
648 2007/7/22     ↑↑↑ アリガー南 20 32 28 7.2 16.7
647 2007/7/22     ↑↑↑ アリガーケーブル 20 31 30 11.7 23.8
646 2007/7/21     ↑↑↑ 海人 20 32 31 12.8 21.7
645 2007/7/21     ↑↑↑ ヒジュイシ 20 31 29 8.8 15.0
644 2007/7/18     ↑↑↑ 儀志布水路 25 31 28 8.0 14.7
643 2007/7/18     ↑↑↑ トウマ 20 31 27 13.8 26.0
642 2007/7/5     ↑↑↑ トカシクビーチ 15 32 28 2.0 3.8
641 2007/7/4     ↑↑↑ 千代頭 25 31 26 6.6 11.0
640 2007/6/4 沖縄 渡嘉敷 野崎 25 28 24 11.0 22.7
639 2007/6/4     ↑↑↑ ヒナクシ 25 28 24 14.2 25.4
638 2007/6/3     ↑↑↑ 黒島北 25 28 23 11.6 22.4
637 2007/6/3     ↑↑↑ 東牛(アガリウシ) 25 28 24 9.8 17.8
636 2007/6/2     ↑↑↑ 阿波連ビーチ
   ・・・珊瑚の産卵(一斉?)
8 26 25 2.7 3.8
635 2007/6/2     ↑↑↑ 千代頭(チヨチブル) 20 30 24 5.9 10.1
634 2007/6/2     ↑↑↑ 海人(ウミンチュ) 25 30 24 13.8 25.7
633 2007/6/1     ↑↑↑ カミグー 25 29 22 10.3 18.1
632 2007/6/1     ↑↑↑ トウマ 25 29 24 13.3 21.6
631 2007/5/31     ↑↑↑ 阿波連ビーチ 10 25 25 2.5 4.0
630 2007/5/31     ↑↑↑ アクガイ 20 29 24 7.6 10.2
629 2007/5/31     ↑↑↑ ヒナクシ 20 29 24 11.9 16.2
628 2007/5/31     ↑↑↑ 奥武島NO.1 25 29 24 15.8 27.3
627 2007/5/30     ↑↑↑ インナーリーフ 15 28 24 11.9 25.0
626 2007/5/30     ↑↑↑ アリガーケーブル 25 28 24 11.7 23.2
625 2007/5/9 沖縄 渡嘉敷 灯台下 15 25 22 10.4 14.5
624 2007/5/9     ↑↑↑ アリガー南 20 25 23 7.4 17.8
623 2007/5/8     ↑↑↑ ヒナクシ 15 25 23 12.7 21.3
622 2007/5/8     ↑↑↑ 海人(ウミンチュ) 25 25 23 13.5 25.9
621 2007/5/7     ↑↑↑ インナーリーフ 20 23 23 10.8 25.8
620 2007/5/7     ↑↑↑ アガイシル 20 23 23 11.8 24.0
619 2007/5/5     ↑↑↑ 海人(ウミンチュ) 20 25 23 11.3 21.6
618 2007/5/3     ↑↑↑ 灯台下 15 28 23 7.2 14.9
617 2007/4/1 沖縄 西表島 インダビシ水路 15 26 24 7.6 12.4
616 2007/4/1     ↑↑↑ バラス西 20 26 24 11.9 23.9
615 2007/4/1     ↑↑↑ 鳩間東 20 25 24 10.7 19.0
614 2007/3/31     ↑↑↑ バラス東 18 25 24 8.0 21.6
613 2007/3/31     ↑↑↑ エンジェルリーフ 18 25 24 4.1 6.9
612 2007/3/31     ↑↑↑ ヒナイビーチ 10 25 24 10.4 19.6
611 2007/3/30     ↑↑↑ 仲ノ神島(オガン)東の根 20 25 24 11.9 19.2
610 2007/3/30     ↑↑↑ 仲ノ神島(オガン)西のスポット 18 25 24 5.8 9.9
609 2006/11/26 沖縄 渡嘉敷 海人 15 25 24 12.4 22.7
608 2006/11/26 沖縄 渡嘉敷 夫婦岩(メオトイワ) 20 25 24 8.5 13.0
607 2006/11/25 沖縄 渡嘉敷 灯台下 15 26 24 10.5 16.7
606 2006/11/25 沖縄 渡嘉敷 千代頭(チヨチブル)
 ・・・リーフチェック2
15 26 24 5.7 10.0
605 2006/11/25 沖縄 渡嘉敷 千代頭(チヨチブル)
 ・・・リーフチェック1
18 26 24 5.9 9.3
604 2006/11/24 沖縄 渡嘉敷 灯台下 15 25 24 9.7 14.3
603 2006/11/24 沖縄 渡嘉敷 トウマ 18 25 24 12.3 20.1
602 2006/11/23 沖縄 渡嘉敷 東牛(アガリウシ) 15 25 24 8.4 14.8
601 2006/10/14 伊豆 大瀬崎 岬先端 15 21 22 10.5 24.8
600 2006/10/14 伊豆 大瀬崎 一本松 15 20 23 13.5 28.9
599 2006/9/17 伊豆 安良里 黄金崎公園ビーチ 8 24 24 10.0 16.4
598 2006/9/17 伊豆 安良里 黄金崎公園ビーチ 10 25 24 8.4 12.3
597 2006/8/26 伊豆 大瀬崎 湾内 10 29 19 12.0 20.4
596 2006/8/26 伊豆 大瀬崎 湾内 8 28 18 9.8 21.9
595 2006/8/13 伊豆 大瀬崎 湾内 5 32 17 11.4 21.8
594 2006/8/13 伊豆 大瀬崎 湾内 5 32 18 5.4 16.5
593 2006/8/2 沖縄 西表島 バラス西 20 32 27 10.7 17.4
592 2006/8/2 沖縄 西表島 インダビシインリーフ 18 32 27 8.6 13.9
591 2006/8/1 沖縄 西表島 ヒナイビーチ 7 32 27 7.3 13.5
590 2006/8/1 沖縄 西表島 波照間ガーデンポイント 35 32 27 14.8 23.0
589 2006/8/1 沖縄 西表島 波照間サンドガーデン 30 32 27 14.5 27.4
588 2006/7/31 沖縄 西表島 網取浅場 15 32 27 10.5 20.0
587 2006/7/31 沖縄 西表島 崎山沖の根 30 32 27 12.7 22.7
586 2006/7/31 沖縄 西表島 崎山アザミ 30 32 27 9.5 18.8
585 2006/7/30 沖縄 西表島 ヒナイビーチ 7 32 27 10.9 19.3
584 2006/7/30 沖縄 西表島 トカキン曽根 30 32 27 8.5 15.8
583 2006/7/30 沖縄 西表島 バラス東 30 32 27 8.9 21.9
582 2006/7/21 伊豆 大瀬崎 湾内 5 20 16 12.4 22.0
581 2006/7/21 伊豆 大瀬崎 湾内 5 20 16 14.7 22.8
580 2006/6/14 沖縄 渡嘉敷 トカシクビーチ 15 27 24 3.7 5.1
579 2006/6/14 沖縄 渡嘉敷 アリガーケーブル 20 27 25 13.5 23.3
578 2006/6/14 沖縄 渡嘉敷 ヒナクシ 20 27 25 14.5 20.6
577 2006/6/13 沖縄 渡嘉敷 阿波連ビーチ 10 24 25 2.6 4.1
576 2006/6/13 沖縄 渡嘉敷 千代頭(チヨチブル) 20 28 25 5.7 10.3
575 2006/6/13 沖縄 渡嘉敷 トウマ 25 28 24 15.0 26.4
574 2006/6/12 沖縄 渡嘉敷 阿波連ビーチ 8 24 25 3.0 4.2
573 2006/6/12 沖縄 渡嘉敷 海人 20 26 24 15.2 22.2
572 2006/6/12 沖縄 渡嘉敷 阿佐灯台下 20 26 24 10.8 18.0
571 2006/6/11 沖縄 渡嘉敷 ヒティティザチ 15 26 24 7.2 14.3
570 2006/6/11 沖縄 渡嘉敷 アリガー南 18 26 24 10.4 18.2
569 2006/6/11 沖縄 渡嘉敷 カミグー水路 20 26 24 8.9 16.0
568 2006/6/10 沖縄 渡嘉敷 アリガーケーブル 15 26 24 12.7 23.0
567 2006/6/10 沖縄 渡嘉敷 儀志布水路 18 26 24 8.9 17.8
566 2006/6/9 沖縄 渡嘉敷 アクガイ 10 26 25 8.9 18.0
565 2006/6/9 沖縄 渡嘉敷 アラリ 15 26 24 9.0 15.2
564 2006/6/9 沖縄 渡嘉敷 トウマ 20 26 24 14.4 23.0
563 2006/6/8 沖縄 渡嘉敷 タマルル 18 28 24 11.0 19.0
562 2006/6/8 沖縄 渡嘉敷 カミグー 15 28 24 9.2 18.0
561 2006/4/1 沖縄 西表島 バラス西西→西 18 25 25 10.8 18.7
560 2006/4/1 沖縄 西表島 エンジェルリーフ 20 25 25 4.4 8.3
559 2006/4/1 沖縄 西表島 見田良浜(ミタラハマ) 30 25 25 10.3 16.6
558 2006/3/31 沖縄 西表島 崎山沖の根 20 25 24 11.8 21.1
557 2006/3/31 沖縄 西表島 網取深場(アミトリフカバ) 25 25 24 11.1 27.2
556 2006/3/31 沖縄 西表島 ハリケーンチャンプル 15 25 24 7.6 13.6
555 2006/3/30 沖縄 西表島 バラス東 15 24 23 5.3 20.6
554 2006/3/30 沖縄 西表島 ヒナイビーチ 10 24 23 10.2 19.1
553 2006/3/30 沖縄 西表島 インダビシインリーフ 15 24 23 7.8 12.6
552 2006/3/7 沖縄 渡嘉敷 中頭(ナカチブル) 15 20 21 8.0 11.9
551 2006/3/7 沖縄 渡嘉敷 海人(ウミンチュ) 20 20 21 14.9 28.8
550 2006/3/7 沖縄 渡嘉敷 アクガイ 20 20 21 8.5 14.0
549 2006/3/6 沖縄 渡嘉敷 アクガイ 15 23 21 6.5 10.7
548 2006/3/6 沖縄 渡嘉敷 自津留(ジツル) 20 23 21 11.0 18.3
547 2006/3/6 沖縄 渡嘉敷 男岩(ウガン) 20 23 21 13.5 23.5
546 2006/3/5 沖縄 渡嘉敷 アリガー南 20 21 21 9.4 16.0
545 2006/3/5 沖縄 渡嘉敷 海人(ウミンチュ) 20 21 21 14.5 26.3
544 2006/3/5 沖縄 渡嘉敷 野崎 20 21 21 12.9 28.9
543 2006/3/4 沖縄 渡嘉敷 灯台下 20 19 21 10.1 15.4
542 2006/3/4 沖縄 渡嘉敷 ヒヤルガ 20 19 21 7.3 13.0
541 2006/3/4 沖縄 渡嘉敷 ヒナクシ 25 19 21 13.6 25.0
540 2006/3/3 沖縄 渡嘉敷 千代頭(チヨチブル) 18 18 21 7.6 13.9
539 2006/3/3 沖縄 渡嘉敷 トウマ 15 18 21 14.7 25.8
538 2005/11/18 沖縄 渡嘉敷 中頭(ナカチブル) 20 23 23 7.1 11.8
537 2005/11/18 沖縄 渡嘉敷 灯台下南 20 23 24 10.2 19.4
536 2005/11/18 沖縄 渡嘉敷 レック92 25 23 24 12.5 24.9
535 2005/11/17 沖縄 渡嘉敷 ハナレビーチ前 25 24 24 5.0 6.2
534 2005/11/17 沖縄 渡嘉敷 ヒヤルガ 25 24 25 7.6 12.8
533 2005/11/17 沖縄 渡嘉敷 海人(ウミンチュ) 20 23 25 15.4 27.9
532 2005/11/16 沖縄 渡嘉敷 アーファーの根 18 24 25 7.6 10.8
531 2005/11/16 沖縄 渡嘉敷 千代頭(チヨチブル) 20 24 26 7.5 13.3
530 2005/11/16 沖縄 渡嘉敷 中頭(ナカチブル) 20 24 25 8.4 12.5
529 2005/11/15 沖縄 渡嘉敷 アクガイ 15 26 26 7.4 13.2
528 2005/11/15 沖縄 渡嘉敷 灯台下 15 27 26 9.9 16.1
527 2005/11/15 沖縄 渡嘉敷 ヒナクシ 15 26 26 13.9 24.1
526 2005/10/1 伊豆 安良里 黄金崎公園ビーチ 8 28 22 11.8 18.7
525 2005/10/1 伊豆 安良里 黄金崎公園ビーチ 8 28 22 9.8 15.7
524 2005/8/29 伊豆 大瀬崎 湾内 5 30 24 9.8 22.0
523 2005/8/29 伊豆 大瀬崎 湾内 5 30 24 9.4 18.8
522 2005/8/16 奄美大島 清水 30 29 28 11.4 25.3
521 2005/8/16 奄美大島 嘉鉄オアシス 18 28 28 7.9 10.8
520 2005/8/15 奄美大島 嘉鉄オアシス 15 32 29 8.4 11.6
519 2005/8/15 奄美大島 久瀬 25 32 28 9.2 18.5
518 2005/8/14 奄美大島 清水 10 32 29 7.1 21.9
517 2005/8/14 奄美大島 安脚場東 20 32 29 8.9 12.4
516 2005/8/14 奄美大島 久瀬 30 30 29 8.1 18.3
515 2005/8/13 奄美大島 奄美ホール(須子茂離) 25 33 29 9.6 27.4
514 2005/8/13 奄美大島 サンドビュー(須子茂離) 30 33 28 7.1 17.5
513 2005/8/13 奄美大島 リトルガーデン(加計呂麻) 15 32 28 9.2 18.9
512 2005/8/12 奄美大島 呑ノ浦(加計呂麻) 15 30 28 7.8 18.1
511 2005/8/12 奄美大島 ミニーズハウス(油井小島) 15 30 28 6.3 12.8
510 2005/8/12 奄美大島 安脚場 15 30 29 12.5 13.1
509 2005/8/2 沖縄 西表島 ハナゴイの根 18 33 28 8.1 15.6
508 2005/8/2 沖縄 西表島 仲ノ神島(オガン)洞窟 25 33 28 12.1 22.7
507 2005/8/2 沖縄 西表島 仲ノ神島(オガン)東の根 30 33 28 14.0 25.3
506 2005/8/1 沖縄 西表島 仲ノ神島(オガン)天馬崎 35 33 28 14.6 22.2
505 2005/8/1 沖縄 西表島 仲ノ神島(オガン)西のスポット 25 33 27 6.3 11.0
504 2005/8/1 沖縄 西表島 仲ノ神島(オガン)東の根 30 33 28 12.6 19.0
503 2005/7/11 パラオ スパイクフィンガーデン 8 29 29 10.8 12.8
502 2005/7/11 パラオ ゲロンアウトサイド 20 29 29 10.8 17.3
501 2005/7/11 パラオ ビッグドロップオフ 20 29 29 10.9 26.7
500 2005/7/10 パラオ マリンレイク 8 29 30 3.2 4.9
499 2005/7/10 パラオ シアスコーナー 25 30 29 9.3 16.5
498 2005/7/10 パラオ シアストンネル 25 30 29 15.5 57.0
497 2005/7/9 パラオ ブルーコーナー 20 29 29 12.9 25.0
496 2005/7/9 パラオ ブルーコーナー 20 29 29 12.2 33.0
495 2005/7/9 パラオ ハーマンチャネル 15 28 29 14.7 19.7
494 2005/6/10 沖縄 渡嘉敷 トカシクビーチ 12 28 25 3.8 5.5
493 2005/6/10 沖縄 渡嘉敷 名瀬(ナジ) 25 29 24 17.5 22.8
492 2005/6/10 沖縄 渡嘉敷 男岩(ウガン) 25 28 25 13.8 19.5
491 2005/6/9 沖縄 渡嘉敷 千代頭(チヨチブル) 15 27 25 3.9 6.9
490 2005/6/9 沖縄 渡嘉敷 アリガーケーブル 20 28 24 13.8 22.4
489 2005/6/9 沖縄 渡嘉敷 チンシ 30 28 26 13.2 20.4
488 2005/6/8 沖縄 渡嘉敷 アーファーの根 10 27 25 7.3 10.2
487 2005/6/8 沖縄 渡嘉敷 ヒヤルガ 15 27 24 7.7 11.5
486 2005/6/8 沖縄 渡嘉敷 野崎 15 27 23 12.9 28.3
485 2005/6/7 沖縄 渡嘉敷 千代頭(チヨチブル) 15 27 24 6.1 11.5
